Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
lexikon:klima [2025/02/12 10:29] – [Klimazonen und Klimawandel] supfra | lexikon:klima [2025/03/12 07:32] (aktuell) – [Klimazonen und Klimawandel] supfra |
---|
[[https://legitim.ch/paukenschlag-die-fachzeitschrift-science-liefert-den-beweis-es-gibt-keinen-menschengemachten-klimawandel/|https://legitim.ch/paukenschlag-die-fachzeitschrift-science-liefert-den-beweis-es-gibt-keinen-menschengemachten-klimawandel/]] \\ | [[https://legitim.ch/paukenschlag-die-fachzeitschrift-science-liefert-den-beweis-es-gibt-keinen-menschengemachten-klimawandel/|https://legitim.ch/paukenschlag-die-fachzeitschrift-science-liefert-den-beweis-es-gibt-keinen-menschengemachten-klimawandel/]] \\ |
| |
| {{:lexikon:40_jahren_kein_anstieg_des_meeresspiegels_in_dubai.mp4 |}} |
Zeitraffer von 40 Jahren: KEIN Anstieg des Meeresspiegels in Dubai: | Zeitraffer von 40 Jahren: KEIN Anstieg des Meeresspiegels in Dubai: |
{{ :lexikon:40_jahren_kein_anstieg_des_meeresspiegels_in_dubai.mp4 |}} | |
| |
| |
==== Wie Klimadaten manipuliert werden ==== | ==== Wie Klimadaten manipuliert werden ==== |
| |
{{:lexikon:wie_klimadaten_manipuliert_werden_.mp4|wie_klimadaten_manipuliert_werden_.mp4}} | {{:lexikon:wie_klimadaten_manipuliert_werden_.mp4 |wie_klimadaten_manipuliert_werden_.mp4}} |
\\ | \\ |
In Deutschlandweit wurden viele Messstationen aus kühlen Gebieten entfernt und in wärmere Städte verlegt, wo das sogenannte "Stadtklima" herrscht. Die höheren Temperaturen dort verzerren die Statistik. Ein Blick auf 30 Jahre Klimaerwärmung zeigt Auffälligkeiten. In Baden-Württemberg etwa wurden 1999 mehr Temperaturdaten erfasst als 2018. Besonders im Schwarzwald fehlen kühle Daten in den heutigen Berechnungen, was die Region wärmer erscheinen lässt. Es scheint, als würde hier bewusst ein wärmeres Bild gezeichnet, um die Öffentlichkeit zu täuschen und für das Klimanarrativ zu gewinnen. | In Deutschlandweit wurden viele Messstationen aus kühlen Gebieten entfernt und in wärmere Städte verlegt, wo das sogenannte "Stadtklima" herrscht. Die höheren Temperaturen dort verzerren die Statistik. Ein Blick auf 30 Jahre Klimaerwärmung zeigt Auffälligkeiten. In Baden-Württemberg etwa wurden 1999 mehr Temperaturdaten erfasst als 2018. Besonders im Schwarzwald fehlen kühle Daten in den heutigen Berechnungen, was die Region wärmer erscheinen lässt. Es scheint, als würde hier bewusst ein wärmeres Bild gezeichnet, um die Öffentlichkeit zu täuschen und für das Klimanarrativ zu gewinnen. |
| |
[[https://tkp.at/2024/10/13/mit-klimaforscher-klimawandel-wird-fuer-propaganda-und-profite-der-globalisten-genutzt/|https://tkp.at/2024/10/13/mit-klimaforscher-klimawandel-wird-fuer-propaganda-und-profite-der-globalisten-genutzt/]] | [[https://tkp.at/2024/10/13/mit-klimaforscher-klimawandel-wird-fuer-propaganda-und-profite-der-globalisten-genutzt/|https://tkp.at/2024/10/13/mit-klimaforscher-klimawandel-wird-fuer-propaganda-und-profite-der-globalisten-genutzt/]] |
| |
| ==== ZDF Beitrag von 2007 ==== |
| {{:lexikon:zdf-joachim-bublath-klima-teil-1.mp4 |}} |
| zeigt Chemtrails und andere Methoden zur Änderung des Klimas. Ein Zeitdokument hier gesichert. |
| |
| Kommentar: Wie gut das wir damals diese Dokumentation abgespeichert hatten. |
| |
| 2007 brachte das ZDF eine Dokumentation, die heute wie vom Erdboden verschluckt scheint. Es ging um Wettermanipulation, Geoengineering, künstliche Klimasteuerung – Themen, die damals noch als „Spekulation“ galten, aber längst knallharte Realität sind. Und das Krasse? Das waren keine Verschwörungstheoretiker, die da sprachen, sondern öffentlich-rechtliche Journalisten. |
| |
| |
| |
| |