infrastruktur
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
infrastruktur [2024/12/24 07:58] – angelegt supfra | infrastruktur [2025/05/17 09:40] (aktuell) – supfra | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====Infrastruktur==== | + | ==== Infrastruktur ==== |
- | Für die Infrastruktur sind 1. Gemeinde, 2. Land und 3. Bund zuständig.\\ | + | |
- | Dazu gehören: \\ | + | Für die Infrastruktur sind 1. Gemeinde, 2. Land und 3. Bund zuständig |
- | - Wege \\ | + | Dazu gehören: |
- | - Wasser und Kanal \\ | + | - Wege\\ |
- | - Primärenergieträger Öl, Gas, Kohle, Holz, Biomasse \\ | + | - Wasser und Kanal\\ |
- | - Strom \\ | + | - Primärenergieträger Öl, [[: |
- | - Telefon und Internet \\ | + | - [[: |
- | Als Lieferanten kommen in Frage: \\ | + | - [[: |
- | Bürger selbst z.B. in Genossenschaften, | + | Als Lieferanten kommen in Frage:\\ |
- | Zur direkten Demokratie gehört die Selbstverwaltung der Gemeinde, rechtlich basierend auf dem Subsidiaritätsprinzip, | + | Bürger selbst z.B. in Genossenschaften, |
- | Damit sind EU-Richtlinien, | + | Zur direkten Demokratie gehört die Selbstverwaltung der Gemeinde, rechtlich basierend auf dem Subsidiaritätsprinzip, |
+ | Damit sind EU-Richtlinien, | ||
infrastruktur.1735023487.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/12/24 07:58 von supfra