infrastruktur:strom
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
infrastruktur:strom [2025/01/20 12:41] – [Schwechat] supfra | infrastruktur:strom [2025/01/20 12:46] (aktuell) – [Atomkraftwerke] supfra | ||
---|---|---|---|
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
Die Raffinerie Schwechat in Österreich hat eine Kapazität von rund 9,6 Millionen Tonnen Rohöl pro Jahr. Sie kann bis zu 25.000 Tonnen Rohöl pro Tag verarbeiten. Die Raffinerie ist Teil des OMV-Konzerns und verarbeitet verschiedene Rohöle aus verschiedenen Herkunftsländern. https:// | Die Raffinerie Schwechat in Österreich hat eine Kapazität von rund 9,6 Millionen Tonnen Rohöl pro Jahr. Sie kann bis zu 25.000 Tonnen Rohöl pro Tag verarbeiten. Die Raffinerie ist Teil des OMV-Konzerns und verarbeitet verschiedene Rohöle aus verschiedenen Herkunftsländern. https:// | ||
==== Atomkraftwerke ==== | ==== Atomkraftwerke ==== | ||
- | In Ungarn bauen die Russen 2 1200 MW VVER-1200 Atommeiler. https:// | + | In Ungarn bauen die Russen 2 1200 MW VVER-1200 Atommeiler. https:// |
- | Eine Kooperation Österreichs vor allem mit Slowenien und der Slowakei sollte angedacht werden, um gemeinsam eine höhere Absicherung der Grundlast herzustellen. Österreichische Maschinenbauer können zuliefern. | + | Eine Kooperation Österreichs |
infrastruktur/strom.1737373300.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/01/20 12:41 von supfra