infrastruktur:strom
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
infrastruktur:strom [2025/01/15 10:19] – [Strom] supfra | infrastruktur:strom [2025/01/20 12:46] (aktuell) – [Atomkraftwerke] supfra | ||
---|---|---|---|
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
- Abfall | - Abfall | ||
{{: | {{: | ||
- | Eigene Erzeugung: | + | Eigene Erzeugung: |
+ | Import: 1337 PJ\\ | ||
+ | Export: 320 PJ \\ | ||
====Kleinwasserkraftwerke==== | ====Kleinwasserkraftwerke==== | ||
Die Lebensdauer von Kleinwasserkraftwerken | Die Lebensdauer von Kleinwasserkraftwerken | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
====Gaskraftwerke==== | ====Gaskraftwerke==== | ||
- | Sehr viel kleinere Anlagen mit Leistungen von z. B. 100 kW bis zu einigen 10 MW können mit einer kleinen Gasturbine oder auch mit einem oder mehreren erdgasbefeuerten Gasmotoren (meist Ottomotoren) arbeiten. | + | Sehr viel kleinere Anlagen mit Leistungen von z. B. 100 kW bis zu einigen 10 MW können mit einer kleinen Gasturbine oder auch mit einem oder mehreren erdgasbefeuerten Gasmotoren (meist Ottomotoren) arbeiten. |
+ | {{ : | ||
==== Schwechat==== | ==== Schwechat==== | ||
Die Raffinerie Schwechat in Österreich hat eine Kapazität von rund 9,6 Millionen Tonnen Rohöl pro Jahr. Sie kann bis zu 25.000 Tonnen Rohöl pro Tag verarbeiten. Die Raffinerie ist Teil des OMV-Konzerns und verarbeitet verschiedene Rohöle aus verschiedenen Herkunftsländern. https:// | Die Raffinerie Schwechat in Österreich hat eine Kapazität von rund 9,6 Millionen Tonnen Rohöl pro Jahr. Sie kann bis zu 25.000 Tonnen Rohöl pro Tag verarbeiten. Die Raffinerie ist Teil des OMV-Konzerns und verarbeitet verschiedene Rohöle aus verschiedenen Herkunftsländern. https:// | ||
+ | ==== Atomkraftwerke ==== | ||
+ | In Ungarn bauen die Russen 2 1200 MW VVER-1200 Atommeiler. https:// | ||
+ | Eine Kooperation Österreichs zur Erneuerung dieser Kraftwerke vor allem mit Slowenien und der Slowakei sollte angedacht werden, um gemeinsam eine höhere Absicherung der Grundlast herzustellen. Österreichische Maschinenbauer können zuliefern. |
infrastruktur/strom.1736932795.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/01/15 10:19 von supfra