4_-_wirtschaft
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
4_-_wirtschaft [2025/06/01 09:48] – supfra | 4_-_wirtschaft [2025/06/01 09:53] (aktuell) – supfra | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== WIRTSCHAFT ====== | ====== WIRTSCHAFT ====== | ||
- | Wirtschaft bezeichnet die Gesamtheit aller Aktivitäten, | + | Wirtschaft bezeichnet die Gesamtheit aller Aktivitäten, |
Im Turbo-Kapitalismus wird der Profitgier der Ultrareichen " | Im Turbo-Kapitalismus wird der Profitgier der Ultrareichen " | ||
Ein bürgerfreundliches Wirtschaftssystem ermöglicht [[: | Ein bürgerfreundliches Wirtschaftssystem ermöglicht [[: | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Das vergehende Wirtschaftssystem bereichert die Reichen auf Kosten der Bevölkerung. | Das vergehende Wirtschaftssystem bereichert die Reichen auf Kosten der Bevölkerung. | ||
- | Der Reichtum der Milliardäre stieg 2022 mit rasant steigenden Gewinnen aus dem Lebensmittel- und Energiesektor. Der Bericht zeigt, dass 95 Lebensmittel- und Energiekonzerne ihre Gewinne im Jahr 2022 mehr als verdoppelt haben. Sie machten 306 Milliarden Dollar an unerwarteten Gewinnen und zahlten 257 Milliarden Dollar (84 Prozent) davon an reiche Aktionäre aus. Link [[https:// | + | Der Reichtum der Milliardäre stieg 2022 mit rasant steigenden Gewinnen aus dem Lebensmittel- und Energiesektor. Der Bericht zeigt, dass 95 Lebensmittel- und Energiekonzerne ihre Gewinne im Jahr 2022 mehr als verdoppelt haben. Sie machten 306 Milliarden Dollar an unerwarteten Gewinnen und zahlten 257 Milliarden Dollar (84 Prozent) davon an reiche Aktionäre aus. Link [[https:// |
4_-_wirtschaft.txt · Zuletzt geändert: 2025/06/01 09:53 von supfra